Description
Le vélo KERN S2 du fabriquant SUN, votre meilleur atout en ALL MOUNTAIN.
CHF 2'999.00
Le vélo KERN S2, votre meilleur atout ALL MOUNTAIN
Le vélo KERN S2 du fabriquant SUN, votre meilleur atout en ALL MOUNTAIN.
| Poids | 15.5 kg |
|---|---|
| Taille | |
| Type de pratique | All Mountain |
| Genre | Unisexe |
| Marque | Sunn |
| Type de cadre | Aluminium |
| Débattement avant | 150 mm |
| Débattement arrière | 140 mm |
| Couleur | GOLDY GREEN METAL GLOSS |
| Cadre | KERN ALLOY 6069 EDGE TUBING BOOST 140MM |
| Fourche | MARZOCCHI BOMBER Z2 150MM |
| Débattement fourche avant | 150 |
| Suspension arrière | MARZOCCHI BOMBER AIR 185X50 TRUNNION |
| Débattement suspension arrière | 140 |
| Dérailleur | SRAM GX EAGLE 12-SPEED LUNAR |
| Levier de vitesse | SRAM GX EAGLE 12-SPEED LUNAR |
| Vitesses | 12 |
| Freins | FORMULA CURA 2 HYDRAULIC 203/180 |
| Freins avant | HYDRAULIC DISC BRAKE 203 |
| Freins arrière | HYDRAULIC DISC BRAKE 180 |
| Roues | E.THIRTEEN LG1 EN 30MM 32H HUB SB DISC. BOOST. THRU AXLE |
| Pneu avant | MAXXIS ASSEGAI EXO TR 29X2.5 |
| Pneu arrière | MAXXIS AGGRESSOR EXO TR 29X2.3 |
| Pneus | |
| Tige | AL6061 Ø31.8 X 40MM |
| Selle | BRUTE ONE |
| Tige de selle | BRUTE DROPPER 130MM |
| Taille minimum du cycliste | 158, 168, 178 |
| Taille maximum du cycliste | 168, 178, 188 |
| Poids du vélo | 15.5 |
| Angle du tube de selle | H 77 / L 76.4 |
| Longueur du tube supérieur | 570 |
| Longueur du tube de direction | 100 |
| Angle du tube de direction | H 65.6 / L 65 |
| Empattement | 1184 |
| Longueur de base | 445 |