Beschreibung
Le vélo KERN S2 du fabriquant SUN, votre meilleur atout en ALL MOUNTAIN.
CHF 2'999.00
Le vélo KERN S2, votre meilleur atout ALL MOUNTAIN
Le vélo KERN S2 du fabriquant SUN, votre meilleur atout en ALL MOUNTAIN.
| Gewicht | 15.5 kg |
|---|---|
| Größe | |
| Type de pratique | All Mountain |
| Genre | Unisex |
| Marque | Sunn |
| Type de cadre | Aluminium |
| Débattement avant | 150 mm |
| Débattement arrière | 140 mm |
| Farbe | GOLDY GREEN METAL GLOSS |
| Rahmen | KERN ALLOY 6069 EDGE TUBING BOOST 140MM |
| Gabel | MARZOCCHI BOMBER Z2 150MM |
| Federweg der Vordergabel | 150 |
| Hinterradaufhängung | MARZOCCHI BOMBER AIR 185X50 TRUNNION |
| Federweg der Hinterradaufhängung | 140 |
| Kettenschaltung | SRAM GX EAGLE 12-SPEED LUNAR |
| Schalthebel | SRAM GX EAGLE 12-SPEED LUNAR |
| Geschwindigkeiten | 12 |
| Bremsen | FORMULA CURA 2 HYDRAULIC 203/180 |
| Vorderradbremsen | HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE 203 |
| Hinterradbremsen | HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE 180 |
| Räder | E.THIRTEEN LG1 EN 30MM 32H HUB SB DISC. BOOST. THRU AXLE |
| Pneu avant | MAXXIS ASSEGAI EXO TR 29X2.5 |
| Pneu arrière | MAXXIS AGGRESSOR EXO TR 29X2.3 |
| Reifen | |
| Schaft | AL6061 Ø31.8 X 40MM |
| Sattel | BRUTE ONE |
| Sattelstütze | BRUTE DROPPER 130MM |
| Mindestgröße des Radfahrers | 158, 168, 178 |
| Maximale Körpergröße des Radfahrers | 168, 178, 188 |
| Gewicht des Fahrrads | 15.5 |
| Sattelrohrwinkel | H 77 / L 76.4 |
| Länge des Oberrohrs | 570 |
| Longueur du tube de direction | 100 |
| Angle du tube de direction | H 65.6 / L 65 |
| Radstand | 1184 |
| Grundlänge | 445 |