Descrizione
Le vélo SHAMANN DC S1 du fabriquant SUN, votre meilleur atout en DOWN COUNTRY.
CHF 5'499.00
Le vélo SHAMANN DC S1, votre meilleur atout DOWN COUNTRY
Le vélo SHAMANN DC S1 du fabriquant SUN, votre meilleur atout en DOWN COUNTRY.
| Peso | 12.6 kg |
|---|---|
| Dimensioni | |
| Type de pratique | Sci di fondo |
| Genere | Unisex |
| Marque | Sunn |
| Type de cadre | Carbonio |
| Taille de roue | 29" |
| Débattement avant | 130 mm |
| Débattement arrière | 110 mm |
| Colore | BRONZE METAL/CARBONE MAT |
| Quadro | SHAMANN DC CARBON 110MM INTERNAL CABLE ROUTING |
| Forcella | FOX FLOAT 34 FACTORY 130MM |
| Escursione della forcella anteriore | 130 |
| Sospensione posteriore | FOX FLOAT DPS FACTORY 210X55 |
| Corsa delle sospensioni posteriori | 110 |
| Deragliatore | SHIMANO DEORE XT RD-M8100 12-SPEEED |
| Leva del cambio | SHIMANO DEORE XT SL-M8100 12-SPEED |
| Velocità | 12 |
| Freni | FORMULA CURA 2 HYDRAULIC 180/160 |
| Freni anteriori | FRENO A DISCO IDRAULICO 180 |
| Freni posteriori | FRENO A DISCO IDRAULICO 160 |
| Ruote | BRUTE AM29 CARBON BOOST 29’’ 29MM |
| Pneu avant | MAXXIS REKON EXO TR 29X2.40 WT |
| Pneu arrière | MAXXIS DISSECTOR EXO TR 29X2.4 WT |
| Pneumatici | |
| Stelo | |
| Sella | BRUTE ONE |
| Reggisella | BRUTE DROPPER 130MM |
| Altezza minima del ciclista | 160, 170, 177, 184 |
| Altezza massima del ciclista | 171, 178, 185, 195 |
| Peso della bicicletta | 12.6 |
| Angle du tube de selle | 76.5 |
| Longueur du tube supérieur | 568 |
| Longueur du tube de direction | 90 |
| Angle du tube de direction | 67 |
| Interasse | 1141 |
| Lunghezza di base | 435 |