Descrizione
Le vélo SHAMANN XC FINEST du fabriquant SUN, votre meilleur atout en CROSS COUNTRY.
CHF 7'999.00
Le vélo SHAMANN XC FINEST, votre meilleur atout CROSS COUNTRY
Le vélo SHAMANN XC FINEST du fabriquant SUN, votre meilleur atout en CROSS COUNTRY.
| Peso | 10.2 kg |
|---|---|
| Dimensioni | |
| Type de pratique | Sci di fondo |
| Genere | Unisex |
| Marque | Sunn |
| Type de cadre | Carbonio |
| Taille de roue | 29" |
| Débattement avant | 110 mm |
| Débattement arrière | 100 mm |
| Colore | CARBONE CLEAR COAT MAT & GLOSS |
| Quadro | SHAMANN XC CARBON 100MM INTERNAL CABLE ROUTING |
| Forcella | ROCKSHOX SID SL ULTIMATE 3P 110MM ROCKSHOX TWISTLOCK 3P |
| Escursione della forcella anteriore | 110 |
| Sospensione posteriore | ROCKSHOX SID DELUXE ULTIMATE 3P 210X50 |
| Corsa delle sospensioni posteriori | 100 |
| Deragliatore | SRAM XX SL EAGLE |
| Leva del cambio | SRAM XX SL EAGLE |
| Velocità | 12 |
| Freni | FORMULA CURA 2 HYDRAULIC 160/160 |
| Ruote | BRUTE XC27 CARBON BOOST 29’’ 27MM |
| Pneumatici | MAXXIS REKON RACE EXO TR 29X2.35 |
| Stelo | |
| Sella | SELLE ITALIA SLR BOOST |
| Reggisella | FSA KFX 31.6X400MM |
| Altezza minima del ciclista | 160, 170, 177, 184 |
| Altezza massima del ciclista | 171, 178, 185, 195 |
| Peso della bicicletta | 10.2 |
| Angle du tube de selle | 77.5 |
| Longueur du tube supérieur | 568 |
| Longueur du tube de direction | 90 |
| Angle du tube de direction | 68 |
| Interasse | 1134 |
| Lunghezza di base | 435 |