Description
Le vélo SHAMANN DC S1 du fabriquant SUN, votre meilleur atout en DOWN COUNTRY.
CHF 5'499.00
Le vélo SHAMANN DC S1, votre meilleur atout DOWN COUNTRY
Le vélo SHAMANN DC S1 du fabriquant SUN, votre meilleur atout en DOWN COUNTRY.
| Weight | 12.6 kg |
|---|---|
| Size | |
| Type de pratique | Cross-country |
| Genre | Unisex |
| Marque | Sunn |
| Type de cadre | Carbon |
| Taille de roue | 29" |
| Débattement avant | 130 mm |
| Débattement arrière | 110 mm |
| Colour | BRONZE METAL/CARBONE MAT |
| Frame | SHAMANN DC CARBON 110MM INTERNAL CABLE ROUTING |
| Fork | FOX FLOAT 34 FACTORY 130MM |
| Front fork travel | 130 |
| Rear suspension | FOX FLOAT DPS FACTORY 210X55 |
| Rear suspension travel | 110 |
| Derailleur | SHIMANO DEORE XT RD-M8100 12-SPEEED |
| Gear lever | SHIMANO DEORE XT SL-M8100 12-SPEED |
| Speeds | 12 |
| Brakes | FORMULA CURA 2 HYDRAULIC 180/160 |
| Front brakes | HYDRAULIC DISC BRAKE 180 |
| Rear brakes | HYDRAULIC DISC BRAKE 160 |
| Wheels | BRUTE AM29 CARBON BOOST 29’’ 29MM |
| Front tyre | MAXXIS REKON EXO TR 29X2.40 WT |
| Rear tyre | MAXXIS DISSECTOR EXO TR 29X2.4 WT |
| Tyres | |
| Shaft | |
| Saddle | BRUTE ONE |
| Seat post | BRUTE DROPPER 130MM |
| Minimum height for cyclists | 160, 170, 177, 184 |
| Maximum height of the cyclist | 171, 178, 185, 195 |
| Weight of the bike | 12.6 |
| Seat tube angle | 76.5 |
| Top tube length | 568 |
| Length of the steering tube | 90 |
| Steering tube angle | 67 |
| Wheelbase | 1141 |
| Base length | 435 |