Description
The SHAMANN DC S1 bike from SUN – your best asset for DOWN COUNTRY riding.
CHF 5'499.00
The SHAMANN DC S1 bike, your best asset for DOWN COUNTRY riding
The SHAMANN DC S1 bike from SUN – your best asset for DOWN COUNTRY riding.
| Weight | 12.6 kg |
|---|---|
| Size | |
| Type of practice | Cross-country |
| Genre | Unisex |
| Brand | Sunn |
| Frame type | Carbon |
| Wheel size | 29" |
| Front suspension travel | 130 mm |
| Rear suspension travel | 110 mm |
| Colour | BRONZE METAL/MATT CARBON |
| Frame | SHAMANN DC CARBON 110MM INTERNAL CABLE ROUTING |
| Fork | FOX FLOAT 34 FACTORY 130MM |
| Front fork travel | 130 |
| Rear suspension | FOX FLOAT DPS FACTORY 210X55 |
| Rear suspension travel | 110 |
| Derailleur | SHIMANO DEORE XT RD-M8100 12-SPEED |
| Gear lever | SHIMANO DEORE XT SL-M8100 12-SPEED |
| Speeds | 12 |
| Brakes | FORMULA CURA 2 HYDRAULIC 180/160 |
| Front brakes | HYDRAULIC DISC BRAKE 180 |
| Rear brakes | HYDRAULIC DISC BRAKE 160 |
| Wheels | BRUTE AM29 CARBON BOOST 29’ 29MM |
| Front tyre | MAXXIS REKON EXO TR 29X2.40 WT |
| Rear tyre | MAXXIS DISSECTOR EXO TR 29x2.4 WT |
| Tyres | |
| Shaft | |
| Saddle | BRUTE ONE |
| Seat post | BRUTE DROPPER 130MM |
| Minimum height for cyclists | 160, 170, 177, 184 |
| Maximum height of the cyclist | 171, 178, 185, 195 |
| Weight of the bike | 12.6 |
| Seat tube angle | 76.5 |
| Top tube length | 568 |
| Length of the steering tube | 90 |
| Steering tube angle | 67 |
| Wheelbase | 1141 |
| Base length | 435 |