Description
The Rage Allroad S2 bike from SUN, your best asset for all-road riding [E.
CHF 3'099.00
The Rage Allroad S2 bike, your best Allroad companion [E
The Rage Allroad S2 bike from SUN, your best asset for all-road riding [E.
| Weight | 26.4 kg |
|---|---|
| Size | |
| Type of practice | E-bike, Gravel |
| Genre | Unisex |
| Brand | Sunn |
| Frame type | Aluminium |
| Wheel size | 29" |
| Front suspension travel | 130 mm |
| Rear suspension travel | Rigid |
| Colour | Matt Metallic Brown |
| Frame | ALLOY 6061 DB. 29” EDGE TUBING. INTEGRATED HORIZONTAL 625 WH POWERTUBE. FULL INTERNAL CABLE ROUTING |
| Fork | SR SUNTOUR XCM34 BOOST. 130 mm. 15×110 mm |
| Front fork travel | 130 |
| Derailleur | SHIMANO CUES D-U4000-GS. 9-SPEED |
| Gear lever | SHIMANO CUES SL-U4000. 9-SPEED |
| Speeds | 9 |
| Brakes | SHIMANO MT200. 160/160 |
| Front brakes | HYDRAULIC DISC BRAKE 160 |
| Rear brakes | HYDRAULIC DISC BRAKE 160 |
| Wheels | MACH1 CROSS-R 23. 21C. 32H |
| Tyres | SCHWALBE SMART SAM. 29×2.25 |
| Hubs | SHIMANO HB-TC500-15-B. |
| Shaft | 3D FORGED ALLOY. 31.8. |
| Saddle | ROYAL ESSENZA SADDLE |
| Seat post | AL 6061. 31.6 × 350 mm |
| Front light | SUPERNOVA MINI 2 |
| Rear light | AXA JUNO SIGNA |
| Luggage rack | ALUMINIUM REAR RACK. INTEGRATED MIK HD / MIK SIDE 27KG |
| Mudguard | ALUMINIUM |
| Platform | ALUMINIUM KICKSTAND |
| Lock | |
| Engine | BOSCH PERFORMANCE LINE SMART SYSTEM. 250 W / 75 NM |
| Battery | Bosch PowerTube 500 |
| Battery capacity | 500 |
| Load visualisation | Bosch LED Remote |
| Charger | 2A Battery Charger |
| Minimum height for cyclists | 168 |
| Maximum height of the cyclist | 178 |
| Weight of the bike | 26.4 |
| Seat tube angle | 73 |
| Top tube length | 605 |
| Wheelbase | 1172 |
| Base length | 490 |