Description
Le vélo Rage Allroad S1 du fabriquant SUN, votre meilleur atout en Allroad [E.
CHF 3'399.00
Le vélo Rage Allroad S1, votre meilleur atout Allroad [E
Le vélo Rage Allroad S1 du fabriquant SUN, votre meilleur atout en Allroad [E.
| Weight | 27.1 kg |
|---|---|
| Size | |
| Type de pratique | E-bike, Gravel |
| Genre | Unisex |
| Marque | Sunn |
| Type de cadre | Aluminium |
| Taille de roue | 29" |
| Débattement avant | 130 mm |
| Débattement arrière | Rigid |
| Colour | Matte Petrol Blue |
| Frame | ALLOY 6061 DB. 29” EDGE TUBING. INTEGRATED HORIZONTAL |
| Fork | SR SUNTOUR XCM34 BOOST. 130 MM. 15×110 MM |
| Front fork travel | 130 |
| Derailleur | SHIMANO CUES D-U6000 GS/SHADOW. 10-SPEED |
| Gear lever | SHIMANO CUES SL-U6000. 10-SPEED |
| Speeds | 10 |
| Brakes | SHIMANO MT200. 160/160 |
| Front brakes | HYDRAULIC DISC BRAKE 160 |
| Rear brakes | HYDRAULIC DISC BRAKE 160 |
| Wheels | MACH1 CROSS-R 23. 21C. 32H |
| Tyres | SCHWALBE SMART SAM. 29×2.25 |
| Hubs | SHIMANO HB-TC500-15-B. |
| Shaft | L: 740 MM / RISE: 15 MM |
| Saddle | ROYAL ESSENZA SADDLE |
| Seat post | AL 6061. 31.6×350 MM |
| Front light | SUPERNOVA MINI 2 |
| Rear light | AXA JUNO SIGNA |
| Luggage rack | ALUMINIUM REAR RACK. INTEGRATED MIK HD / MIK SIDE 27KG |
| Mudguard | ALUMINIUM |
| Platform | ALUMINIUM KICKSTAND |
| Lock | |
| Engine | BOSCH PERFORMANCE LINE SMART SYSTEM. 250 W / 75 NM |
| Battery | Bosch PowerTube 625 |
| Battery capacity | 625 |
| Load visualisation | Bosch Purion 200 |
| Charger | Bosch A4 Battery Charger |
| Minimum height for cyclists | 168 |
| Maximum height of the cyclist | 178 |
| Weight of the bike | 27.1 |
| Seat tube angle | 73 |
| Top tube length | 605 |
| Wheelbase | 1172 |
| Base length | 490 |