Description
The KERN S2 bike from SUN, your best bet for ALL MOUNTAIN riding.
CHF 2'199.00
The KERN S2 bike: your best choice for ALL MOUNTAIN riding
The KERN S2 bike from SUN, your best bet for ALL MOUNTAIN riding.
| Weight | 16.3 kg |
|---|---|
| Size | |
| Type de pratique | All-Mountain |
| Genre | Unisex |
| Marque | Sunn |
| Type de cadre | Aluminium |
| Débattement avant | 150 mm |
| Débattement arrière | 140 mm |
| Colour | GREY BROWN METAL GLOSS |
| Frame | KERN ALLOY 6069 EDGE TUBING BOOST 140MM |
| Fork | ROCKSHOX 35 SILVER R 150MM |
| Front fork travel | 150 |
| Rear suspension | ROCKSHOX DELUXE SELECT 185X50 TRUNNION |
| Rear suspension travel | 140 |
| Derailleur | SHIMANO DEORE RD-M6100 SHADOW+ 12-SPEED |
| Gear lever | SHIMANO DEORE SL-M6100 12-SPEED |
| Speeds | 12 |
| Brakes | FORMULA CURA 2 HYDRAULIC 203/180 |
| Front brakes | HYDRAULIC DISC BRAKE 203 |
| Rear brakes | HYDRAULIC DISC BRAKE 180 |
| Wheels | MACH1 TRUCKY 30 30MM 32H HUB SB DISC. BOOST. THRU AXLE |
| Front tyre | MAXXIS ASSEGAI EXO TR 29x2.5 |
| Rear tyre | MAXXIS AGGRESSOR EXO TR 29x2.3 |
| Tyres | |
| Shaft | AL6061 Ø31.8 × 40 mm |
| Saddle | BRUTE ONE |
| Seat post | BRUTE DROPPER 130MM |
| Minimum height for cyclists | 158, 168, 178 |
| Maximum height of the cyclist | 168, 178, 188 |
| Weight of the bike | 16.3 |
| Seat tube angle | H 77 / L 76.4 |
| Top tube length | 570 |
| Length of the steering tube | 100 |
| Steering tube angle | H 65.6 / L 65 |
| Wheelbase | 1184 |
| Base length | 445 |