Description
Le vélo SHAMANN DC S2 du fabriquant SUN, votre meilleur atout en DOWN COUNTRY.
CHF 3'999.00
Le vélo SHAMANN DC S2, votre meilleur atout DOWN COUNTRY
Le vélo SHAMANN DC S2 du fabriquant SUN, votre meilleur atout en DOWN COUNTRY.
| Weight | 12.9 kg |
|---|---|
| Size | |
| Type de pratique | Cross-country |
| Genre | Unisex |
| Marque | Sunn |
| Type de cadre | Carbon |
| Débattement avant | 130 mm |
| Débattement arrière | 110 mm |
| Colour | BURGUNDY METAL/CARBONE GLOSS |
| Frame | SHAMANN DC CARBON 110MM INTERNAL CABLE ROUTING |
| Fork | FOX FLOAT 34 PERFORMANCE 130MM |
| Front fork travel | 130 |
| Rear suspension | FOX FLOAT DPS PERFORMANCE 210X55 |
| Rear suspension travel | 110 |
| Derailleur | SRAM GX EAGLE 12-SPEED LUNAR |
| Gear lever | SRAM GX EAGLE 12-SPEED LUNAR |
| Speeds | 12 |
| Brakes | FORMULA CURA 2 HYDRAULIC 180/160 |
| Front brakes | HYDRAULIC DISC BRAKE 180 |
| Rear brakes | HYDRAULIC DISC BRAKE 160 |
| Wheels | E.THIRTEEN TRS+ 27MM 32T |
| Front tyre | MAXXIS REKON EXO TR 29X2.40 WT |
| Rear tyre | MAXXIS DISSECTOR EXO TR 29X2.4 WT |
| Tyres | |
| Moyeu arrière | BRUTE ONE. 32H. BOOST. THRU AXLE |
| Shaft | |
| Saddle | BRUTE ONE |
| Seat post | BRUTE DROPPER 130MM |
| Minimum height for cyclists | 160, 170, 177, 184 |
| Maximum height of the cyclist | 171, 178, 185, 195 |
| Weight of the bike | 12.9 |
| Seat tube angle | 76.5 |
| Top tube length | 568 |
| Length of the steering tube | 90 |
| Steering tube angle | 67 |
| Wheelbase | 1141 |
| Base length | 435 |