Description
The KERN S2 bike from SUN, your best bet for ALL MOUNTAIN riding.
CHF 2'999.00
The KERN S2 bike: your best choice for ALL MOUNTAIN riding
The KERN S2 bike from SUN, your best bet for ALL MOUNTAIN riding.
| Weight | 15.5 kg |
|---|---|
| Size | |
| Type de pratique | All-Mountain |
| Genre | Unisex |
| Marque | Sunn |
| Type de cadre | Aluminium |
| Débattement avant | 150 mm |
| Débattement arrière | 140 mm |
| Colour | GOLDY GREEN METAL GLOSS |
| Frame | KERN ALLOY 6069 EDGE TUBING BOOST 140MM |
| Fork | MARZOCCHI BOMBER Z2 150MM |
| Front fork travel | 150 |
| Rear suspension | MARZOCCHI BOMBER AIR 185X50 TRUNNION |
| Rear suspension travel | 140 |
| Derailleur | SRAM GX EAGLE 12-SPEED LUNAR |
| Gear lever | SRAM GX EAGLE 12-SPEED LUNAR |
| Speeds | 12 |
| Brakes | FORMULA CURA 2 HYDRAULIC 203/180 |
| Front brakes | HYDRAULIC DISC BRAKE 203 |
| Rear brakes | HYDRAULIC DISC BRAKE 180 |
| Wheels | E.THIRTEEN LG1, 30mm, 32H, SB DISC HUB, BOOST, THRU AXLE |
| Front tyre | MAXXIS ASSEGAI EXO TR 29x2.5 |
| Rear tyre | MAXXIS AGGRESSOR EXO TR 29x2.3 |
| Tyres | |
| Shaft | AL6061 Ø31.8 × 40 mm |
| Saddle | BRUTE ONE |
| Seat post | BRUTE DROPPER 130MM |
| Minimum height for cyclists | 158, 168, 178 |
| Maximum height of the cyclist | 168, 178, 188 |
| Weight of the bike | 15.5 |
| Seat tube angle | H 77 / L 76.4 |
| Top tube length | 570 |
| Length of the steering tube | 100 |
| Steering tube angle | H 65.6 / L 65 |
| Wheelbase | 1184 |
| Base length | 445 |